$3,100 原價為:3,100 美元。$2,159目前價格為:2,159 美元。
免費快遞 | 遍佈全球 |
---|---|
商品保修條款 | 15個月 |
退貨條款 | 7天 |
彩色多普勒 WIFI 和 USB 線性超聲掃描儀 USB-LCDW 已連接到比典型解剖技術更高的成功率。 可以通過兩種連接方式在工作時充電:USB 和 Wi-Fi。 USB 超聲波掃描儀可以掃描更長的時間,並且可以通過 C 型連接連接到 Android 或 Windows 智能手機。
彩色多普勒 WIFI 和 USB 線性超聲掃描儀 USB-LCDW 採用獨特的超聲技術,使醫生能夠看到和評估通過腹部、手臂、腿部、頸部和/或大腦(嬰兒和兒童)的動脈和靜脈的血流),以及各種身體器官,如肝臟或腎臟。
探測器 | 線性探針 |
分子 | 128 |
頻率 | 7.5-10Mhz |
深度 | 40-100mm |
預設 | 甲狀腺、小器官、兒科、血管、頸動脈、乳腺、MSK、神經 |
主辦方 | IOS/Android/Windows、平板電腦、智能手機、PC |
連線設定 | WiFi&USB |
軟件可調參數 | GN(增益), D(深度), ENH(增強), DR(動態範圍), F(頻率), FocusPos, PRF, WF, Mode, 8TGC, Biopsy, Annote |
測量 | B:長度、面積、周長、角度、跡線、距離 |
B+M:心率、時間、距離 | |
B+PW:速度、心率(2)、S/D、深度 | |
回放幀 | 100、200、500、1000可選 |
顯示模式 | B、B/M、B+B、顏色、PW、PDI |
無線類型 | 內置WiFi,802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
渠道 | 64 |
Frame | 24秒/樓 |
獲得 | 40-110分貝 |
語言 | 英語、俄語、德語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語 |
電力 | 內置4200mAh電池 |
可更換電池 | 充足 |
電池續航 | 3小時(工作時間),12小時(待機時間) |
充電器 | 無線充電器、USB數據線 |
彩色多普勒 WIFI 和 USB 線性超聲掃描儀 USB-LCDW
12個月保修
請登錄以下載附件
會員評論
有沒有點評。